- Das Produkt
- Animation (Video)
- Prospekt
- Bilder
- DORMA Contur Design
- PORTEO & DIN 18650
- Zertifikate
- PORTEO Risikobewertung (Formular)
- Planung
- Technische Dokumentation
- Technische Daten & Merkmale
- Impressum / AGB
- Impressum / AGB
DORMA International
weitere Internet Seiten ...
Das Plus für die Tür
Öffnen und Schließen leicht gemacht. - Technische Daten
| Abmessungen (H x B x T) | 60 x 530 x 80 mm | |
| Gewicht | 3,2 kg | |
| Farbe | silber | x |
| weiß | x | |
| Türbeschaffenheit für einflügelige Türen im Innenbereich |
max. Türbreite | 1.100 mm |
| max. Türflügelgewicht | 100 kg | |
| Montagemöglichkeiten | Sturzmontage Bandgegenseite | x |
| Sturzmontage Bandseite | x | |
| Türblattmontage Bandgegenseite | x | |
| Türblattmontage Bandseite | x | |
| Energieversorgung | Anschlussspannung | 230 V AC |
| Mindestabsicherung (Ampere) | 300 mA | |
| Plug&Go | x | |
| Serienmäßige Funktionsprogramme | Powerless | x |
| Push&Go | x | |
| PowerMotion | x | |
| PermanentOpen | x | |
| Einstellbare Parameter | Öffnungszeit (0°-90°) | einstellbar von 5-10 Sek. |
| Schließzeit (90°-0°) | einstellbar von 5-10 Sek. | |
| Offenhaltezeit | einstellbar von 5-30 Sek. | |
| Öffnungswinkel | einstellbar bis max. 110° | |
| Optionales Zubehör in Verbindung mit elektrischem Türöffner, z.B. DORMA Typ Basic |
Handsender, z. B. DORMA RC-T HandHeld | x |
| Handtaster, z. B. DORMA System 55 | x | |
| Lieferumfang | Antriebseinheit inkl. Gleitschiene und Montageplatte, Netzkabel 230 V, Bohr- und Winkelschablone |
|
| Hinweis | Nicht geeignet für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren. | |
| Angaben beziehen sich auf PORTEO im „low energy“-Betrieb. | ||


